Water Analysis
The following is an analysis of Alexandria's city water after it leaves the Water Treatment Plant and enters the distribution system.
Finished Water Analysis
| Description | Test Results |
|---|---|
| pH | 7.7 units |
| Color | <5 units |
| Alkalinity, Total | 320 mg/L |
| Sulfate | 16 mg/L |
| Chloride | 57.6 mg/L |
| Nitrate | <0.01 mg/L |
| Mercury | <0.2 ug/L |
| Solids, Total Dissolved | 389 mg/L |
| Aluminum | <0.028 mg/L |
| Antimony | 0.144 mg/L |
| Barium | 0.102 mg/L |
| Beryllium | <0.001 mg/L |
| Cadmium | <0.011 mg/L |
| Chromium | <0.012 mg/L |
| Nickel | <0.02 mg/L |
| Thallium | <0.017 mg/L |
| Zinc | <0.003 mg/L |
| Boron | <0.1 mg/L |
| Arsenic | <2.0 ug/L |
| Selenium | <3 ug/L |
| Silver | <0.2 ug/L |
| Calcium | 74.0 mg/L |
| Magnesium | 35.0 mg/L |
| Sodium | 9.0 mg/L |
| Potassium | 4.00 mg/L |
| Nitrite | <0.01 mg/L |
| Copper | 0.08 mg/L |
| Iron | 0.023 mg/L |
| Manganese | 0.025 mg/L |
| Raw Fluoride | 0.18 mg/L |
| Lead | 0.00012 mg/ |
| Average Hardness | 26 grains per gallon |
| Average Chlorine Free | 0.60 mg/L |
| Average Chlorine Total | 1.0 mg/L |

